 
                - Без накрутки цены
- Оригинальные запчасти
- Без праздников и выходных
- Стаж мастеров от 3 лет
- 97% положительных отзывов
- Профессиональный инструмент
Устраним любую неисправность или поломку
Как мы работаем
Потребители выбирают водонагреватели от производителя Gorenje из-за их экономичного потребления электроэнергии, современного дизайна и тщательно подобранных комплектующих. Бойлеры Gorenje надежны и соответствуют стандартам качества. Однако, как и любая другая техника, они требуют технического обслуживания и ремонта после длительного использования. «Починим тут» оказывает услуги ремонта водонагревателей Gorenje в Полевском.
Причины и неисправности водонагревателей Gorenje
Водонагреватели могут выйти из строя по причинам:
- естественный износ деталей
- нарушение правил эксплуатации, рекомендованных производителем
Частые неисправности водонагревателей Gorenje
- износ магниевого анода
- скопление накипи
- течь в нагревателе
- выход из строя терморегулятора
- отсутствие заземления
- поломка предохранительного клапана
Популярные модели водонагревателей Gorenje
- 80LN-V9, 150E-V9, 100LN-V9, 150LN3-4V9, 150SM
- 100SMV9, 150SIM-V9, 80SM, 100UA, 120LN-V9
- 120SIM-V9, 100RN-V9, 120RN3-4V9, 120SM, 150RN-V9
- 50SMV9, 100T-V9, 120E-V9, 200LN-V9, 200RN-V9
- 50T-V9, 80E-V9, 80SMV9, 100E-V9, 120T-V9
- 150T-V9, 50UA, 80UA, 100SM, 120UA
- 200LN3-4V9, 200RN3-4V9, 50RN-V9, 80RN-V9.
Мы обладаем богатым опытом в ремонте водонагревателей Gorenje в Полевском и гарантируем быстрое и эффективное исправление любых проблем. Не откладывайте ремонт на потом, обратитесь к нам прямо сейчас и наслаждайтесь горячей водой в вашем доме снова!
Цены на услуги мастеров
| Наименование работ | Стоимость, руб. | 
|---|---|
| Диагностика, ремонт, слив воды (до 50 л) | от 1305₽ | 
| Диагностика, ремонт, слив воды (до 50 - 120 л) | от 1305₽ | 
| Диагностика, ремонт, слив воды (120 л) | от 1305₽ | 
| Ремонт накопительного водонагревателя без снятия бака | от 2005₽ | 
| Ремонт накопительного водонагревателя со снятием бака | от 2005₽ | 
| Ремонт проточного водонагревателя | от 2305₽ | 
| Ремонт газовых водонагревателей | от 2505₽ | 
| Монтаж расширительного бака | от 1505₽ | 
| Замена водонагревателя | от 3505₽ | 
| Чистка водонагревателя | от 1005₽ | 
| Замена анода водонагревателя | от 1005₽ | 
| Замена терморегуляторов | от 1005₽ | 
| Замена термостата | от 1005₽ | 
| Ремонт клапана | от 1005₽ | 
| Ремонт термостата | от 1005₽ | 
| Замена тена бойлеров | от 1005₽ | 
| Ремонт платы бойлеров | от 1005₽ | 
| Техническое обслуживание газовых водонагревателей | от 1005₽ | 
| Демонтаж емкостного водонагревателя газоснабжения с установкой заглушки | от 1000₽ | 
| Подключение емкостного газового водонагревателя к газоснабжению с имеющимися ЖСТ со снятием заглушки | от 1400₽ | 
| Замена горелки ёмкостного водонагревателя | от 1800₽ | 
| Замена крана горелки ёмкостного водонагревателя | от 1150₽ | 
| Замена термопары ёмкостного водонагревателя | от 800₽ | 
| Замена запальника ёмкостного водонагревателя | от 800₽ | 
| Замена датчика тяги, температуры и тягоудлинителя ёмкостного водонагревателя | от 650₽ | 
| Замена сопла основной горелки ёмкостного водонагревателя | от 650₽ | 
| Замена газоподводящей трубки запального устройства ёмкостного водонагревателя | от 900₽ | 
| Замена (или ремонт) блока автоматики ёмкостного водонагревателя | от 1200₽ | 
| Замена обратного предохранительного клапана, манометра или воздушного клапана ёмкостного водонагревателя | от 1000₽ | 
| Регулировка клапана экономного расходования газа ёмкостного водонагревателя | от 550₽ | 
| Очистка стабилизатора тяги сажи ёмкостного водонагревателя | от 1200₽ | 
| Замена термобаллона/терморегулятора сухого типа ёмкостного водонагревателя | от 800₽ | 
| Замена термобаллона/терморегулятора мокрого типа (абонент самостоятельно сливает и заливает систему отопления) | от 1600₽ | 
| Демонтаж ёмкостного водонагревателя системы отопления | от 6000₽ | 
| Подключение ёмкостного водонагревателя к системе отопления | от 10500₽ | 
| Подключение насоса при монтаже ёмкостного водонагревателя к системе отопления | от 3200₽ | 
| Настройка ёмкостного водонагревателя по температуре | от 1500₽ | 
| Чистка запальника сажи ёмкостного водонагревателя | от 900₽ | 
| Чистка запальника и горелки сажи ёмкостного водонагревателя | от 1700₽ | 
| Слитие или залитие воды в систему отопления | от 2000₽ | 
| Диагностика | Бесплатно (в случае отказа ремонта) | 
Бренды, с которыми мы работаем
Узнайте стоимость нужной услуги за 1 минуту.
Обслуживаем все районы Полевского
и специалист перезвонит вам через 5 мин.
Исполнитель свяжется с Вами в течение 5 минут.
 
                        

























Отзывы